
2021-08-26 林小編 廣州陽溢財稅
表d-1 適用參數(shù)范圍和配置表,僅供參考而已。
| 名義速度 | m/s | 傾斜角 | ° |
| 主體結(jié)構(gòu)型式 | 提升高度 | (適用于自動扶梯)m | |
| 使用區(qū)段長度 | (適用自動人行道)m | 驅(qū)動主機布置和數(shù)量 | |
| 梯路傳動方式 | 工作類型 | ||
| 工作環(huán)境 | (見注d-1) | 踏面類型 | |
| 附加制動器型式 | 驅(qū)動主機與梯級(踏板、膠帶)之間連接方式 |
注D-1:對于局部部位采用室外型設(shè)計的自動扶梯和自動人行道,應(yīng)當在產(chǎn)品配置表中明確室外型設(shè)計的部位。